ISS Hockey Top 30 Ranked Prospects For 2015 NHL Draft
Rank | Player | Position | Birth | Shot | Height | Weight | Team | League |
1 | McDavid, Connor | C | 1/13/1997 | L | 6.00.75 | 195 | Erie | OHL |
2 | Eichel, Jack | C | 10/28/1996 | R | 6.02 | 196 | Boston University | H.E. |
3 | Crouse, Lawson | LW | 6/23/1997 | L | 6.04 | 215 | Kingston | OHL |
4 | Hanifin, Noah | LD | 1/25/1997 | L | 6.02.75 | 203 | Boston College | H.E. |
5 | Marner, Mitchell | C | 5/5/1997 | R | 5.11 | 160 | London | OHL |
6 | Strome, Dylan | C | 3/7/1997 | L | 6.03 | 185 | Erie | OHL |
7 | Barzal, Mathew | C | 5/26/1997 | R | 5.11.25 | 175 | Seattle | WHL |
8 | Rantanen, Mikko | RW | 10/29/1996 | L | 6.03.5 | 211 | TPS Turku | FinE |
9 | Provorov, Ivan | LD | 1/13/1997 | L | 6.00.5 | 201 | Brandon | WHL |
10 | Werenski, Zach | RD | 7/19/1997 | L | 6.02 | 206 | Michigan | BigTen |
11 | Zacha, Pavel | C | 4/6/1997 | L | 6.03 | 210 | Sarnia | OHL |
12 | Meier, Timo | RW | 10/8/1996 | L | 6.01 | 209 | Halifax | QMJHL |
13 | Connor, Kyle | C | 12/9/1996 | L | 6.01 | 177 | Youngstown | USHL |
14 | Konecny, Travis | C | 3/11/1997 | R | 5.09.75 | 175 | Ottawa | OHL |
15 | Merkley, Nick | C | 5/23/1997 | R | 5.10.5 | 191 | Kelowna | WHL |
16 | Bittner, Paul | LW | 11/4/1996 | L | 6.04 | 204 | Portland | WHL |
17 | White, Colin | RW | 1/30/1997 | R | 6.00 | 183 | USA Under-18 NTDP | USHL |
18 | Chabot, Thomas | D | 1/30/1997 | L | 6.01.5 | 180 | Saint John | QMJHL |
19 | Zboril, Jakub | LD | 2/21/1997 | L | 6.00.75 | 184 | Saint John | QMJHL |
20 | Carlo, Brandon | RD | 11/26/1996 | R | 6.05 | 196 | Tri-City | WHL |
21 | Ek Eriksson, Joel | C | 1/29/1997 | L | 6.01.75 | 180 | Farjestad | SweJE |
22 | Svechnikov, Evgeny | RW | 10/31/1996 | L | 6.01.75 | 199 | Cape Breton | QMJHL |
23 | Greenway, Jordan | LW | 2/16/1997 | L | 6.04.75 | 222 | USA Under-18 NTDP | USHL |
24 | Kylington, Oliver | RD | 5/19/1997 | L | 6.00 | 180 | Farjestad | SweE |
25 | Bracco, Jeremy | RW | 3/17/1997 | R | 5.09.25 | 173 | USA Under-18 NTDP | USHL |
26 | Harkins, Jansen | C/LW | 5/23/1997 | L | 6.01.25 | 182 | Prince George | WHL |
27 | Larsson, Jacob | LD | 4/29/1997 | L | 6.02 | 191 | Frolunda | SweJE |
28 | Roy, Jeremy | RD | 5/14/1997 | R | 6.00 | 188 | Sherbrooke | QMJHL |
29 | Boeser, Brock | C | 2/25/1997 | R | 6.00.5 | 191 | Waterloo | USHL |
30 | Carlsson, Gabriel | LD | 1/2/1997 | L | 6.04 | 183 | Linkoping | SweJE |
Published March 04, 2015