ISS Hockey Top 31 Ranked Prospects for 2018 NHL Draft
Published March 7, 2018
Rank Player Name Position DOB Shot Height Weight Team League Previous Rank
1 Dahlin, Rasmus LD 4/13/2000 L 6.02 181 Vastra Frolunda SweE 1
2 Svechnikov, Andrei RW/C 3/26/2000 L 6.02* 186 Barrie OHL 3
3 Zadina, Filip RW 11/27/1999 L 6.00* 196 Halifax QMJHL 4
4 Tkachuk, Brady C 9/16/1999 L 6.03.25* 196 Boston University H. E 3
5 Wahlstrom, Oliver C 6/13/2000 R 6.00.75* 205 USA U18 NTDP 7
6 Bouchard, Evan RD 10/20/1999 R 6.01.75* 193 London OHL 6
7 Hughes, Quinn LD 10/14/1999 L 5.09.5* 170 U. of Michigan Big Ten 8
8 Boqvist, Adam LD 8/15/2000 R 5.11 170 Brynas IF Jr. SweJE 5
9 Veleno, Joseph C 1/13/2000 L 6.01* 195 Drummondville QMJHL 9
10 Dobson, Noah RD 1/7/2000 R 6.02.75* 180 Acadie-Bathurst QMJHL 10
11 Smith, Ty LD 3/24/2000 L 5.10.25* 176 Spokane WHL 14
12 Denisenko, Grigori LW 6/24/2000 R 5.11 165 Yaroslavl Loko RusJr 18
13 Hayton, Barrett C 6/9/2000 L 6.00.75* 191 Sault Ste. Marie OHL 13
14 Kupari, Rasmus C 3/15/2000 R 6.01.25 183 Karpat Oulu FinE 11
15 Lundestrom, Isac C 11/6/1999 L 6.00.5 185 Lulea HF SweE 12
16 Farabee, Joel LW 2/25/2000 L 5.11.5* 164 USA U18 NTDP 15
17 Kotkaniemi, Jesperi C 7/6/2000 L 6.01.5* 188 Assat FinE 27
18 McIsaac, Jared LD 3/27/2000 L 6.01* 195 Halifax QMJHL 17
19 Wilde, Bode RD 1/24/2000 R 6.02.25* 195 USA U18 NTDP 16
20 McLeod, Ryan C 9/21/1999 L 6.02* 200 Mississauga OHL 19
21 Noel, Serron RW 8/8/2000 R 6.04.75* 200 Oshawa OHL 24
22 Alexeyev, Alexander RD 11/15/1999 R 6.03* 200 Red Deer WHL 23
23 Kaut, Martin RW 10/2/1999 R 6.01.5 176 Pardubice CzeE 22
24 Bernard-Docker, Jacob RD 6/30/2000 R 6.00* 181 Okotoks AJHL 28
25 Ginning, Adam RD 1/13/2000 L 6.03 196 Linkoping HC SweE 29
26 Thomas, Akil C 1/2/2000 R 5.11* 169 Niagara OHL 21
27 Groulx, Benoit-Olivier C 2/6/2000 L 6.00.75* 192 Halifax QMJHL 25
28 Bokk, Dominik LW 2/3/2000 R 6.01 178 Vaxjo SweJE 30
29 Tychonick, Jonathan LD 3/3/2000 L 5.11.25 166 Penticton BCHL 26
30 Olofsson, Jacob C 2/8/2000 L 6.01.75* 192 Timra SweAl 31
31 Marchenko, Kirill RW 7/21/2000 R 6.02 176 Khanty Mansiysk RusJr NR
Goalies
1 Rodrigue, Olivier G 7/6/2000 L 6.00.25* 159 Drummondville QMJHL 2
2 Mandolese, Kevin G 8/22/2000 L 6.03.75* 180 Cape Breton QMJHL NR