ISS Hockey Top 31 Ranked Prospects for 2018 NHL Draft
Published May 30, 2018
Rank Player Name Position DOB Shot Height Weight Team League Previous Rank
1 Dahlin, Rasmus LD 4/13/2000 L 6.02 181 Vastra Frolunda SweE 1
2 Svechnikov, Andrei RW/C 3/26/2000 L 6.02* 186 Barrie OHL 2
3 Zadina, Filip RW 11/27/1999 L 6.00* 196 Halifax QMJHL 3
4 Tkachuk, Brady C 9/16/1999 L 6.03.25* 196 Boston University H. E 4
5 Wahlstrom, Oliver C 6/13/2000 R 6.00.75* 205 USA U18 NTDP 5
6 Bouchard, Evan RD 10/20/1999 R 6.01.75* 193 London OHL 6
7 Hughes, Quinn LD 10/14/1999 L 5.09.5* 170 U. of Michigan Big Ten 7
8 Dobson, Noah RD 1/7/2000 R 6.02.75* 180 Acadie-Bathurst QMJHL 9
9 Boqvist, Adam LD 8/15/2000 R 5.11 170 Brynas IF Jr. SweJE 8
10 Veleno, Joseph C 1/13/2000 L 6.01* 195 Drummondville QMJHL 10
11 Farabee, Joel LW 2/25/2000 L 5.11.5* 164 USA U18 NTDP 11
12 Hayton, Barrett C 6/9/2000 L 6.00.75* 191 Sault Ste. Marie OHL 12
13 Kaut, Martin RW 10/2/1999 R 6.01.5 176 Pardubice CzeE 13
14 Noel, Serron RW 8/8/2000 R 6.04.75* 200 Oshawa OHL 14
15 Kupari, Rasmus C 3/15/2000 R 6.01.25 183 Karpat Oulu FinE 15
16 Kotkaniemi, Jesperi C 7/6/2000 L 6.01.5* 188 Assat FinE 16
17 Ginning, Adam RD 1/13/2000 L 6.03 196 Linkoping HC SweE 17
18 Denisenko, Grigori LW 6/24/2000 R 5.11 165 Yaroslavl Loko RusJr 18
19 Smith, Ty LD 3/24/2000 L 5.10.25* 176 Spokane WHL 19
20 Lundestrom, Isac C 11/6/1999 L 6.00.5 185 Lulea HF SweE 20
21 McIsaac, Jared LD 3/27/2000 L 6.01* 195 Halifax QMJHL 21
22 Groulx, Benoit-Olivier C 2/6/2000 L 6.00.75* 192 Halifax QMJHL 22
23 Wilde, Bode RD 1/24/2000 R 6.02.25* 195 USA U18 NTDP 23
24 Alexeyev, Alexander RD 11/15/1999 R 6.03* 200 Red Deer WHL 24
25 Bernard-Docker, Jacob RD 6/30/2000 R 6.00* 181 Okotoks AJHL 25
26 McLeod, Ryan C 9/21/1999 L 6.02* 200 Mississauga OHL 26
27 Thomas, Akil C 1/2/2000 R 5.11* 169 Niagara OHL 27
28 Bokk, Dominik LW 2/3/2000 R 6.01 178 Vaxjo SweJE 28
29 Marchenko, Kirill RW 7/21/2000 R 6.03 187 Khanty Mansiysk RusJr 29
30 Berggren, Jonatan RW 7/16/2000 L 5.10* 181 Skelleftea SweJr 30
31 Samuelsson, Matthias LD 3/14/2000 L 6.03.5* 217 USA U18 NTDP 31
Goalies
1 Rodrigue, Olivier G 7/6/2000 L 6.00.25* 159 Drummondville QMJHL 1
2 Mandolese, Kevin G 8/22/2000 L 6.03.75* 180 Cape Breton QMJHL 2