ISS Top 30
ISS Hockey Top 30 Ranked Prospects For 2016 NHL Draft
| Rank | Player | Position | Birth | Shot | Height | Weight | Team | League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthews, Auston | C | 9/17/1997 | L | 6.01.5 | 210 | Zurich ZSC | SuiA |
| 2 | Puljujarvi, Jesse | RW | 5/7/1998 | R | 6.03 | 203 | Karpat | FinE |
| 3 | Tkachuk, Matthew | LW | 12/11/1997 | L | 6.01.25 | 195 | London | OHL |
| 4 | Laine, Patrik | LW | 4/19/1998 | R | 6.04 | 209 | Tappara | FinE |
| 5 | Chychrun, Jakob | LD | 3/31/1998 | L | 6.02 | 215 | Sarnia | OHL |
| 6 | McLeod, Michael | C | 2/3/1998 | R | 6.02.25 | 188 | Mississauga | OHL |
| 7 | Nylander, Alexander | RW | 3/2/1998 | R | 6.00.5 | 179 | Mississauga | OHL |
| 8 | Jones, Max | LW | 2/17/1998 | L | 6.03 | 205 | London | OHL |
| 9 | Sergachev, Mikhail | RD | 6/25/1998 | L | 6.02.5 | 206 | Windsor | OHL |
| 10 | Juolevi, Olli | LD | 5/5/1998 | L | 6.02.5 | 179 | London | OHL |
| 11 | Rubtsov, German | C | 6/27/1998 | L | 6.02 | 176 | Russia MHL 98 | RusJr |
| 12 | Brown, Logan | C | 3/5/1998 | L | 6.06 | 222 | Windsor | OHL |
| 13 | Dubois, Pierre-Luc | LW | 6/24/1998 | L | 6.02.5 | 202 | Cape Breton | QMJHL |
| 14 | Jost, Tyson | RW | 3/14/1998 | L | 5.11 | 191 | Penticton | BCHL |
| 15 | Keller, Clayton | C | 7/29/1998 | L | 5.09.5 | 168 | NTDP USA Under-18 | USHL |
| 16 | Gauthier, Julien | RW | 10/15/1997 | R | 6.03.5 | 225 | Val-d'Or | QMJHL |
| 17 | Bellows, Kieffer | C | 6/10/1998 | L | 6.00 | 196 | NTDP USA Under-18 | USHL |
| 18 | Kunin, Luke | RW | 12/4/1997 | R | 5.11.75 | 193 | Wisconsin | BigTen |
| 19 | McAvoy, Charles | RD | 12/21/1997 | R | 6.00.25 | 208 | Boston Univ | H.E. |
| 20 | Fabbro, Dante | RD | 6/20/1998 | R | 6.00.25 | 189 | Penticton | BCHL |
| 21 | Bean, Jake | LD | 6/9/1998 | L | 5.11.75 | 173 | Calgary | WHL |
| 22 | Tufte, Riley | LW | 4/10/1998 | L | 6.04.75 | 205 | Blaine | MN-HS |
| 23 | Krys, Chad | LD | 4/10/1998 | L | 5.11 | 185 | NTDP USA Under-18 | USHL |
| 24 | Bastian, Nathan | C | 12/6/1997 | R | 6.03.75 | 208 | Mississauga | OHL |
| 25 | Mattson, Mitchell | C | 1/2/1998 | L | 6.04 | 186 | Grand Rapids | MN-HS |
| 26 | Knierim, William | RW | 1/22/1998 | R | 6.02.5 | 207 | Dubuque | USHL |
| 27 | Stanley, Logan | LD | 5/26/1998 | L | 6.06.75 | 220 | Windsor | OHL |
| 28 | Asplund, Rasmus | C | 12/3/1997 | L | 5.10.5 | 176 | Farjestad | SweJE |
| 29 | Laberge, Pascal | C | 4/9/1998 | R | 6.01 | 175 | Victoriaville | QMJHL |
| 30 | Hajek, Libor | LD | 2/4/1998 | L | 6.02 | 185 | Saskatoon | WHL |









D5 Creation